Concept2 France - 190, rue d'Estienne d'Orves - 92700 COLOMBES
Tél.: 01 46 49 10 80 - Fax.: 01 46 49 10 81
info@concept2.fr - www.concept2.fr
| Rameurs Concept2 |
![]() Pack Essentiel Modèle D |
![]() Pack Confort Modèle D |
![]() Pack Sport Modèle D (écran PM4) |
![]() Pack Luxe Modèle E |
|---|---|---|---|---|
| Prix ttc | 1248.62 € | 1346.70 € | 1492.61 € | 1747.36 € |
| Prix ht | 1044.00 € | 1126.00 € | 1248.00 € | 1461.00 € |
| Ecotaxe | ||||
| Délais de livraison | 3 à 10 jours | 3 à 10 jours | 3 à 10 jours | 3 à 10 jours |
| Frais de livraison | livraison gratuite | livraison gratuite | livraison gratuite | livraison gratuite |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Garantie châssis | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Description | Rameur modèle D + Mousse de siège Néoprène + Poignées de confort + Bouteille Concept2 + Kit Cardio POLAR™ 47,08 €TTC d'économie. |
Rameur modèle D + Mousse de siège Néoprène + Poignées de confort + Bouteille Concept2 + Kit Cardio POLAR™ + Tapis pour rameur Modèle D + Housse de protection pour rameur D. 77,16€ TTC d'économie. |
Rameur modèle D (écran PM4) + Mousse de siège Néoprène + Poignées de confort + Bouteille Concept2 + Tapis pour rameur Concept2 + Housse de protection pour rameur D.
48,51€ TTC d'économie. |
Rameur modèle E + Mousse de siège Néoprène + Poignées de confort + Bouteille Concept2 + Tapis pour rameur Concept2 + Housse de protection pour rameur E.
58,13 TTC d'économie |
| Utilisateurs | ||||
| Hauteur de siège | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 51 cm |
| Poids maxi de l'utilisateur | 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
| Tirage central | à chaîne | à chaîne | à chaîne | à chaîne |
| Chaîne | aluminium / acier | aluminium / acier | aluminium / acier | acier nickelé (anti-corosion) |
| Conduit de chaîne | partiellement fermé | partiellement fermé | partiellement fermé | entièrement fermé |
| Peinture | revêtement satiné anti-rayure | |||
| Pieds | aluminium | aluminium | aluminium | acier (traité anti-corosion) |
| Dimensions en utilisation | Longueur : 240 cm Largeur : 62 cm Hauteur : 36 cm |
Longueur : 240 cm Largeur : 62 cm Hauteur : 36 cm |
Longueur : 240 cm Largeur : 62 cm Hauteur : 36 cm |
Longueur : 240 cm Largeur : 62 cm Hauteur : 51 cm |
| Dimensions rangé | Longueur : 90 cm Largeur : 62 cm Hauteur : 138 cm |
Longueur : 90 cm Largeur : 62 cm Hauteur : 138 cm |
Longueur : 90 cm Largeur : 69 cm Hauteur : 138 cm |
Longueur : 120 cm Largeur : 69 cm Hauteur : 138 cm |
| Poids | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 30 kg |
| Écran | PM3 | PM3 | PM4 | PM4 |
| Mémoire | 1 Mo + LogCard 32 Ko | 1 Mo + LogCard 32 Ko | 2 Mo + LogCard 32 Ko | 2 Mo + LogCard 32 Ko |
| Jeux | Jeu du Poisson (Fish Game) | Jeu du Poisson (Fish Game), Biathlon | Jeu du Poisson, jeu de fléchettes + autres à venir | Jeu du Poisson, jeu de fléchettes + autres à venir |
| Transfert des entraînements sur mac / pc | câble USB (fourni) | câble USB (fourni) | USB | USB |
| Lecture fréquence cardiaque | kit cardio POLAR™ | kit cardio POLAR™ | Ceinture SUUNTO™ sans fil (technologie ANT) | Ceinture SUUNTO™ sans fil (technologie ANT) |
| Système de course | câble Ethernet (en option) + PC | câble Ethernet (en option) + PC | sans fil et sans PC (jusqu'à 4 PM4) | sans fil et sans PC (jusqu'à 4 PM4) |
| Piles / batterie | 2 piles alcalines LR20 - type D (fournies) | 2 piles alcalines LR20 - type D (fournies) | batterie auto-rechargeable (fournie) | batterie auto-rechargeable (fournie) |
| Complément | - au-delà de 4 PM4, il est préférable de relier les PM4 par un câble Ethernet (disponible en option) - possibilité d'utiliser 2 piles LR20 - type D (non fournies) à la place de la batterie |
- au-delà de 4 PM4, il est préférable de relier les PM4 par un câble Ethernet (disponible en option) - possibilité d'utiliser 2 piles LR20 - type D (non fournies) à la place de la batterie |
||
| En savoir plus ... | En savoir plus ... | En savoir plus ... | En savoir plus ... |