Concept2 France - 190, rue d'Estienne d'Orves - 92700 COLOMBES
Tél.: 01 46 49 10 80 - Fax.: 01 46 49 10 81
info@concept2.fr - www.concept2.fr
Dès la rentrée scolaire 2007-2008 la société Concept2 France a conclu un partenariat avec l'UNSS pour organiser une Coupe de France d'Ergo/aviron dont la finale se déroulait lors de l'Open C2 Paris du 9/12/07 à Paris.
Pour permettre de pratiquer ce sport aux établissements scolaires qui n'étaient pas dotés de machines à ramer, la société Concept2 à mis gracieusement à disposition 2 machines aux 20 premiers établissements qui le demandaient, et ceci pendant toute la durée des qualifications. Les 10 équipes qualifiées se voyaient invitées par l'UNSS à participer à la finale au stade Pierre de Coubertin (Paris).
Sur les 19 établissements dotés de machines, 8 sont venus se greffer à cette première édition. Soit un total de 53 équipes dont 47 classées. Ce sont donc plus de 350 personnes qui ont été classées. On estime à plus de 500 le nombre de participants pour cette 1ère édition.
Les 19 lycées partenaires sont :
Les établissements qui n'ont pas bénéficié de l'aide de Concept2 sont :
Elle se déroulait dans les lycées équipés de machines ou dans des structures partenaires des établissements (club d'aviron, de fitness, etc.). Chaque établissement pouvait présenter autant d'équipes (de huit personnes au maximum) qu'il le souhaitait, mais seule la meilleure pouvait prétendre à la qualification pour la finale. Les résultats des élèves étaient consignés par les professeurs d'E.P.S et intégrés sur le site officiel de l'U.N.S.S. Un barème a été mis en place pour attribuer un certain nombre de points, permettant ainsi de procéder à un classement.
Elle regroupe les meilleures équipes des 10 lycées les mieux classés. Sur invitation de l'U.N.S.S. ces 10 équipes devaient s'affronter lors de l'Open C2 Paris à Paris (gymnase Pierre de Coubertin) dans ce qui est le plus grand événement en salle (près de 1200 participants). Pour cette première année, 7 établissements sur 10 ont répondu à l'invitation de l'U.N.S.S. pour s'affronter sur une distance de 1500 ou 2000 mètres suivants les catégories. Ce fut l'occasion d'assister à de très belles courses dans le pur esprit scolaire.
↑ Haut de page ↑| 1er | Lycée Alphonse DAUDET | Tarascon - Aix-Marseille (13) | 713 points |
| 2ème | Lycée Claude BERNARD | Villefrance sur Saône - Lyon (69) | 710 points |
| 3ème | Lycée Jules HAAG | Besançon (25) | 699 points |
| 4ème | Lycée Martin LUTHER KING | Narbonne - Montpellier (11) | 553 points |
| 5ème | Lycée Eugène FREYSSINET | Saint-Brieuc - Rennes (22) | 527 points |
| 6ème | Lycée Paul DOUMER | Le Perreux-sur-Marne - Créteil (94) | 461 points |
Les autres lycées qualifiés mais ayant dû faire forfait lors de cette première édition sont :
| place | points | Etablissement | équipe | C.P. | Ville | Académie |
| 1° | 723 | Lycée Claude BERNARD | 1 | 69400 | Villefranche | Lyon |
| 2° | 710 | Lycée Alphonse DAUDET | 1 | 13150 | Tarascon | Aix-Marseille |
| 3° | 707 | Lycée Jules HAAG | 1 | 25041 | Besançon | Besançon |
| 4° | 641 | Lycée Jules HAAG | 2 | 25041 | Besançon | Besançon |
| 5° | 635 | L.P. Martin LUTHER KING | 1 | 11782 | Narbonne cedex | Montpellier |
| 6° | 634 | Lycée RACINE | 1 | 75008 | Paris | Paris |
| 7° | 624 | Lycée Alphonse DAUDET | 2 | 13150 | Tarascon | Aix-Marseille |
| 8° | 617 | Lycée Legta de Savoie | 1 | 73290 | La Motte-Servolex | Grenoble |
| 9° | 608 | Lycée CONDORCET | 1 | 2100 | Saint-Quentin | Amiens |
| 10° | 593 | Lycée Jules HAAG | 3 | 25041 | Besançon | Besançon |
| 11° | 575 | Lycée LALANDE | 1 | 1011 | Bourg-en-Bresse | Lyon |
| 12° | 573 | Lycée Eugène FREYSSINET | 1 | 22023 | Saint-Brieuc | Rennes |
| 13° | 552 | Lycée La Colinère | 1 | 44319 | Nantes | Nantes |
| 14° | 527 | Lycée technique Paul DOUMER | 1 | 94170 | Le Perreux | Créteil |
| 15° | 527 | Lycée CONDORCET | 2 | 2100 | Saint-Quentin | Amiens |
| 16° | 507 | Lycée Ernest RENAN | 1 | 22021 | Saint-Brieuc | Rennes |
| 17° | 503 | Lycée Charlemagne | 1 | 75004 | Paris | Paris |
| 18° | 497 | Lycée Charlemagne | 2 | 75004 | Paris | Paris |
| 19° | 490 | Lycée Legta de Savoie | 2 | 73290 | La Motte-Servolex | Grenoble |
| 20° | 483 | Lycée Claude BERNARD | 2 | 69400 | Villefranche | Lyon |
| 21° | 478 | Lycée RABELAIS | 1 | 75018 | Paris | Paris |
| 22° | 477 | Lycée Jacques CŒUR | 1 | 18026 | Bourges | Orléans - Tours |
| 23° | 474 | Lycée LALANDE | 2 | 1011 | Bourg-en-Bresse | Lyon |
| 24° | 467 | Lycée Jules HAAG | 4 | 25041 | Besançon | Besançon |
| 25° | 430 | L.P. Paul VALERY | 1 | 6506 | Menton | Nice |
| 26° | 396 | Lycée Alphonse DAUDET | 3 | 13150 | Tarascon | Aix-Marseille |
| 27° | 396 | Lycée CONDORCET | 3 | 2100 | Saint-Quentin | Amiens |
| 28° | 394 | L.P. Vertes Feuilles | 1 | 59871 | Saint-André | Lille |
| 29° | 384 | L.P. CHEVROLLIER | 1 | 49035 | Angers cedex | Nantes |
| 30° | 360 | L.P. TURQUETIL | 1 | 75011 | Paris | Paris |
| 31° | 329 | Lycée RACINE | 3 | 75008 | Paris | Paris |
| 32° | 329 | Lycée RACINE | 2 | 75008 | Paris | Paris |
| 33° | 315 | Lycée Maurice RONDEAU | 2 | 77600 | Bussy Saint-Georges | Créteil |
| 34° | 270 | Lycée Legta de Savoie | 3 | 73290 | La Motte-Servolex | Grenoble |
| 35° | 264 | Lycée LALANDE | 3 | 1011 | Bourg-en-Bresse | Lyon |
| 36° | 261 | Lycée Alain FOURNIER | 1 | 18016 | Bourges | Orléans - Tours |
| 37° | 247 | Lycée Charlemagne | 3 | 75004 | Paris | Paris |
| 38° | 232 | Lycée CONDORCET | 4 | 2100 | Saint-Quentin | Amiens |
| 39° | 225 | Lycée Maurice RONDEAU | 1 | 77600 | Bussy Saint-Georges | Créteil |
| 40° | 199 | Lycée RACINE | 4 | 75008 | Paris | Paris |
| 41° | 147 | L.P. TURQUETIL | 5 | 75011 | Paris | Paris |
| 42° | 134 | Lycée Eugène FREYSSINET | 2 | 22023 | Saint-Brieuc | Rennes |
| 43° | 127 | L.P. TURQUETIL | 4 | 75011 | Paris | Paris |
| 44° | 122 | L.P. Paul VALERY | 2 | 6506 | Menton | Nice |
| 45° | 117 | L.P. TURQUETIL | 3 | 75011 | Paris | Paris |
| 46° | 65 | Lycée LALANDE | 4 | 1011 | Bourg-en-Bresse | Lyon |
| 47° | 60 | L.P. TURQUETIL | 2 | 75011 | Paris | Paris |
| X | 0 | L.P. MENDÈS FRANCE | 1 | 34000 | Montpellier | Montpellier |
| X | 0 | Lycée Charlemagne | 4 | 75004 | Paris | Paris |
| X | 0 | Lycée Paul BERT | 1 | 75014 | Paris | Paris |
| X | 0 | Lycée Fulgence BIENVENÜE | 1 | 22606 | Loudéac | Rennes |
| X | 0 | Lycée Fulgence BIENVENÜE | 1 | 22606 | Loudéac | Rennes |
| X | 0 | Lycée La Châtaigneraie | 1 | 76240 | Le Mesnil-Esnard | Rouen |
Conditions Générales de Vente
|
Garanties
|
La société Concept2
|
Mentions Légales
|
Contactez-nous
|
Concept2 dans le monde
Les paiements en ligne sont sécurisés par la solution
Sogenactif de la SOCIETE GENERALE et garantis par FIA-NET