Concept2 France - 190, rue d'Estienne d'Orves - 92700 COLOMBES
Tél.: 01 46 49 10 80 - Fax.: 01 46 49 10 81
info@concept2.fr - www.concept2.fr
| Étape | Épreuve | Format du relais | Date de clotûre |
| 1 | 1 000 m | 1 x 250 m x 4 personnes | 21/10/09 |
| 2 | 1 600 m | 2 x 200 m x 4 personnes | 10/11/09 |
| 3 | 2 000 m | 1 x 500 m x 4 personnes | 15/12/09 |
| 4 | 3 000 m | 3 x 250 m x 4 personnes | 6/02/10 |
| 5 | 4 000 m | 2 x 500 m x 4 personnes | 9/03/10 |
| 6 | 8 minutes | 4 x 30 s x 4 personnes | 27/04/10 |
| Étape | Épreuve | Format du relais | Date de clotûre |
| 1 | 500 m | 1 x 125 m x 4 personnes | 21/10/09 |
| 2 | 800 m | 2 x 100 m x 4 personnes | 10/11/09 |
| 3 | 1 000 m | 1 x 250 m x 4 personnes | 15/12/09 |
| 4 | 1 500 m | 3 x 125 m x 4 personnes | 6/02/10 |
| 5 | 2 000 m | 2 x 250 m x 4 personnes | 9/03/10 |
| 6 | 8 minutes | 4 x 30 s x 4 personnes | 27/04/10 |
| Étape | Épreuve | Format du relais | Date de clotûre |
| 1 | 2 000 m | 1 x 250 m x 8 personnes | 21/10/09 |
| 2 | 1 600 m | 2 x 200 m x 8 personnes | 10/11/09 |
| 3 | 2 000 m | 1 x 500 m x 8 personnes | 15/12/09 |
| 4 | 3 000 m | 3 x 250 m x 8 personnes | 6/02/10 |
| 5 | 4 000 m | 2 x 500 m x 8 personnes | 9/03/10 |
| 6 | 8 minutes | 4 x 30 s x 8 personnes | 27/04/10 |
| Étape | Épreuve | Format du relais | Date de clotûre |
| 1 | 500 m | 1 x 125 m x 8 personnes | 21/10/09 |
| 2 | 800 m | 2 x 100 m x 8 personnes | 10/11/09 |
| 3 | 1 000 m | 1 x 250 m x 8 personnes | 15/12/09 |
| 4 | 1 500 m | 3 x 125 m x 8 personnes | 6/02/10 |
| 5 | 2 000 m | 2 x 250 m x 8 personnes | 9/03/10 |
| 6 | 8 minutes | 4 x 30 s x 8 personnes | 27/04/10 |
Conditions Générales de Vente | Garanties | La société Concept2 | Mentions Légales | Contactez-nous | Concept2 dans le monde
Les paiements en ligne sont sécurisés par la solution
Sogenactif de la SOCIETE GENERALE