Concept2 France - 190, rue d'Estienne d'Orves - 92700 COLOMBES
Tél.: 01 46 49 10 80 - Fax.: 01 46 49 10 81
info@concept2.fr - www.concept2.fr
| Catégorie | Record de France | Prénom NOM | Club | Année | Open |
| Juniors (17-18 ans) | 5:59.3 | Cédric Berrest | Toulouse AV | 2003 | 6:11.2 |
| Open PL (19-29 ans) | 6:07.4 | Arnaud Pornin | Lyon AUN | 2007 | 6:07.1 |
| Open TC (19-29 ans) | 5:45.7 | Cédric Berrest | Toulouse AV | 2008 | 5:43.9 |
| 30-39 PL | 6:10.4 | Laurent Porchier | Romans ARP | 1999 | 6:12.4 |
| 30-39 TC | 5:46.8 | Jean-Christophe Rolland | Lyon AUN | 1999 | 6:06.8 |
| 40-49 PL | 6:26.5 | Jean-Paul Tardieu | Sainte Foy CN | 1997 | 6:23.9 |
| 40-49 TC | 6:07.4 | Thomas Hoareau | - | 2002 | 6:03.8 |
| 50-59 PL | 6:26.9 | Jean-Paul Tardieu | Sainte Foy CN | 1999 | 6:32.4 |
| 50-59 TC | 6:27.6 | Jean-Pierre Lelain | Gravelines U.S.A. | 2012 | 6:14.0 |
| 60+ PL | 7:07.8 | Alain MANGIN | AC GOUET | 2011 | 7:07.0 |
| 60+ TC | 6:51.3 | Michel Papaix | Toulouse AV | 2006 | 6:27.9 |
| Catégorie | Record de France | Prénom NOM | Club | Année | Open C2 |
| Juniores (17-18 ans) | 6:51.6 | Clémentine Jullien | Pont-à-Mousson SN | 2004 | 6:51.6 |
| Open PL (19-29 ans) | 7:02.3 | Christelle Fernandez | Besançon SN | 1999 | 7:03.8 |
| Open TC (19-29 ans) | 6:24.4 | Sophie Balmary | Cahors AV | 2007 | 6:29.4 |
| 30-39 PL | 7:19.5 | Bénédicte Dorfman | Aiguebelette ACL | 2006 | 7:19.5 |
| 30-39 TC | 7:01.8 | Isabelle Danjou | Saint-Quentin AV | 2002 | 7:14.2 |
| 40-49 PL | 7:35.0 | Joëlle Thuez | Port-Marly RC | 2003 | 7:35.0 |
| 40-49 TC | 7:36.7 | Ingrid Segur | Brest-Iroise YC | 2007 | 6:59.6 |
| 50-59 PL | 7:35.5 | Joëlle Thuez | Port-Marly RC | 2007 | 7:30.8 |
| 50-59 TC | 7:38.7 | Joëlle Thuez | Port-Marly RC | 2012 | 7:11.6 |
| 60+ PL | 8:30.8 | Marie-Claire Barnier | Verdun CN | 2003 | 8:17.4 |
| 60+ TC | 8:09.8 | Renée Camu | Verdun CN | 2004 | 7:51.4 |
Conditions Générales de Vente | Garanties | La société Concept2 | Mentions Légales | Contactez-nous | Concept2 dans le monde
Les paiements en ligne sont sécurisés par la solution
Sogenactif de la SOCIETE GENERALE