| Tranches d'âge | Hommes | Femmes | ||
|---|---|---|---|---|
| TC | PL | TC | PL | |
| 15-16 ans | Cadets | Cadettes | ||
| 17-18 ans | Juniors | Juniores | ||
| 19-29 ans | Open H | Open H PL | Open F | Open F PL |
| 30-39 ans | 30-39 H | 30-39 H PL | 30-39 F | 30-39 F PL |
| 40-49 ans | 40-49 H | 40-49 H PL | 40-49 F | 40-49 F PL |
| 50-59 ans | 50-59 H | 50-59 H PL | 50-59 F | 50-59 F PL |
| 60 ans et + | 60+ H | 60+ H PL | 60+ F | 60+ F PL |
| Catégories Handi-Aviron | ||||

190 rue d'Estienne d'Orves - 92700 COLOMBES